Vul een winkelwagentje (rechtsboven) en volg de aanwijzingen.
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
| Adviesprijs excl. BTW | € 13,89 |
| Prijs excl. BTW | € 10,12 |
| Prijs incl. 6% BTW | € 10,73 |
| Verpakking | 21 Zakken 1 Doos |
| Productcode | Q890191 |
| Merk | Cup-A-Soup |
| EAN-code | 8712566481163 |
| OEM-code | 28691201 |
| Smaak | Koninginne |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 10,12 | € 10,73 | |
| 2 | € 10,00 | € 10,60 | 1.19% |
| 3 | € 9,82 | € 10,41 | 2.96% |
| 4 | € 9,76 | € 10,35 | 3.56% |
| 5 | € 9,70 | € 10,28 | 4.15% |
| 6 | € 9,64 | € 10,22 | 4.74% |
| 7 t/m 8 | € 9,58 | € 10,15 | 5.34% |
| 9 t/m 14 | € 9,52 | € 10,09 | 5.93% |
| 15 t/m 19 | € 9,46 | € 10,03 | 6.52% |
| 20 t/m 28 | € 9,40 | € 9,96 | 7.11% |
| 29 t/m 34 | € 9,35 | € 9,91 | 7.61% |
| 35 t/m 45 | € 9,29 | € 9,85 | 8.20% |
| 46 t/m 57 | € 9,20 | € 9,75 | 9.09% |
| 58 t/m 68 | € 9,11 | € 9,66 | 9.98% |
| 69 t/m 102 | € 9,05 | € 9,59 | 10.57% |
| 103 t/m 137 | € 8,99 | € 9,53 | 11.17% |
| 138 t/m 159 | € 8,93 | € 9,47 | 11.76% |
| 160 t/m 182 | € 8,87 | € 9,40 | 12.35% |
| 183 en meer | € 8,81 | € 9,34 | 12.94% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |