Vul een winkelwagentje (rechtsboven) en volg de aanwijzingen.
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
Produceer levensechte kleuren op marketingmateriaal met de HP ColorSphere 3 technologie. Houd de bedrijfsproductiviteit hoog. Optionele originele HP high-capacity LaserJet tonercartridges bieden meer dan twee maal zoveel pagina's dan standaardcartridges.
Adviesprijs excl. BTW |
|
||||||
Prijs excl. toeslagen en BTW | € 317,07 | ||||||
Prijs excl. toeslagen incl. 21% BTW | € 383,65 | ||||||
Verplichte toeslagen | € 0,0000 meer | ||||||
Deze toeslagen zijn verplicht in België en worden ook op de factuur apart vermeld. |
|
||||||
Prijs incl. toeslagen excl. BTW | € 317,07 | ||||||
Prijs incl. toeslagen en 21% BTW | € 383,65 | ||||||
Verpakking | Stuk | ||||||
Actuele voorraad | 5 | ||||||
Laatst bijgewerkt | 14-03-2023 | ||||||
Productcode | Q1385995 | ||||||
Merk | HP | ||||||
EAN-code | 0192545711029 | ||||||
OEM-code | W2013A |
Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | ||
Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
---|---|---|
2 | € 314,30 | € 380,30 |
3 | € 313,51 | € 379,35 |
4 | € 312,32 | € 377,91 |
5 t/m 6 | € 311,53 | € 376,95 |
7 t/m 8 | € 310,35 | € 375,52 |
9 | € 309,55 | € 374,56 |
10 t/m 11 | € 308,37 | € 373,13 |
12 t/m 13 | € 307,58 | € 372,17 |
14 | € 306,78 | € 371,20 |
15 t/m 16 | € 306,39 | € 370,73 |
17 t/m 18 | € 305,99 | € 370,25 |
19 | € 305,60 | € 369,78 |
20 en meer | € 305,20 | € 369,29 |
* De korting wordt automatisch doorberekend |
HP Color LaserJet Enterprise M 856 dn | |
HP Color LaserJet Enterprise M 856 Series | |
HP Color LaserJet Enterprise M 856 x | |
HP Color LaserJet Enterprise MFP M 770 Series | |
HP Color LaserJet Enterprise MFP M 776 dn | |
HP Color LaserJet Enterprise MFP M 776 z | |
HP Color LaserJet Flow MFP M 776 zs | |
HP Color LaserJet Managed E 85055 dn |