Vul een winkelwagentje (rechtsboven) en volg de aanwijzingen.
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
De Cleaninq ECO vloerreiniger 1 liter is een krachtige reiniger voor het dagelijkse en periodieke onderhoud van waterbestendige vloeren. De vloerreiniger verwijdert effectief vuil en vet en helpt vloeren schoon en verzorgd te houden. Na het reinigen blijft een aangename, frisse appelgeur achter.
De Cleaninq ECO vloerreiniger is geschikt voor verschillende harde, waterbestendige vloertypen, waaronder tegels, laminaat en pvc. Hierdoor is het product breed inzetbaar voor vloeronderhoud in zowel huishoudelijke als professionele omgevingen.
De vloerreiniger is geconcentreerd en wordt voor gebruik met water verdund. Afhankelijk van de reinigingstaak gebruikt u een dosering van 0,3% tot 1%. Zo kunt u de hoeveelheid reinigingsmiddel afstemmen op het dagelijkse of periodieke vloeronderhoud.
Voordelen
Toepassingen
Dosering
Meng de Cleaninq ECO vloerreiniger met water in een verdunning van 0,3% tot 1%, afhankelijk van de toepassing en de mate van vervuiling.
Specificaties
Zie winkelwagen voor totaalprijs inclusief order- en verzendkosten en BTW.
| Adviesprijs excl. BTW | € 3,25 |
| Prijs excl. BTW | € 2,47 |
| Prijs incl. 21% BTW | € 2,99 |
| Verpakking | Stuk |
| Actuele voorraad | 299 |
| Laatst bijgewerkt | 04-09-2026 |
| Productcode | Q1439277 |
| Merk | Cleaninq |
| EAN-code | 8712453119544 |
| OEM-code | 8712453119544 |
| Inhoud (L) | 1 Liter |
| Inhoud (ml) | 1000 ml |
| Product | Vloerreiniger |
| Toepassing | Laminaat, Tegels, PVC |
| Type | ECO |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2,47 | € 2,99 | |
| 2 | € 2,32 | € 2,81 | 6.07% |
| 3 t/m 5 | € 2,30 | € 2,78 | 6.88% |
| 6 t/m 7 | € 2,28 | € 2,76 | 7.69% |
| 8 t/m 10 | € 2,27 | € 2,75 | 8.10% |
| 11 t/m 20 | € 2,26 | € 2,73 | 8.50% |
| 21 t/m 50 | € 2,24 | € 2,71 | 9.31% |
| 51 en meer | € 2,23 | € 2,70 | 9.72% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |