Vul een winkelwagentje (rechtsboven) en volg de aanwijzingen.
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
| Adviesprijs excl. BTW | € 72,00 |
| Prijs excl. BTW | € 55,57 |
| Prijs incl. 21% BTW | € 67,24 |
| Verpakking | Stuk |
| Productcode | VB-31032457 |
| Merk | Vepa Bins |
| EAN-code | 8002942010903 |
| OEM-code | 31032457 |
| Inhoud (L) | 60 Liter |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormen | Rechthoekig |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 55,57 | € 67,24 | |
| 2 | € 48,97 | € 59,25 | 11.88% |
| 3 | € 47,65 | € 57,66 | 14.25% |
| 4 | € 46,00 | € 55,66 | 17.22% |
| 5 t/m 6 | € 45,67 | € 55,26 | 17.82% |
| 7 | € 45,34 | € 54,86 | 18.41% |
| 8 t/m 9 | € 45,00 | € 54,45 | 19.02% |
| 10 | € 44,67 | € 54,05 | 19.61% |
| 11 t/m 13 | € 44,34 | € 53,65 | 20.21% |
| 14 t/m 15 | € 44,01 | € 53,25 | 20.80% |
| 16 t/m 18 | € 43,68 | € 52,85 | 21.40% |
| 19 t/m 21 | € 43,35 | € 52,45 | 21.99% |
| 22 t/m 23 | € 43,02 | € 52,05 | 22.58% |
| 24 t/m 26 | € 42,69 | € 51,65 | 23.18% |
| 27 t/m 29 | € 42,36 | € 51,26 | 23.77% |
| 30 t/m 33 | € 42,03 | € 50,86 | 24.37% |
| 34 t/m 37 | € 41,70 | € 50,46 | 24.96% |
| 38 t/m 39 | € 41,37 | € 50,06 | 25.55% |
| 40 t/m 46 | € 41,04 | € 49,66 | 26.15% |
| 47 t/m 52 | € 40,71 | € 49,26 | 26.74% |
| 53 t/m 66 | € 40,38 | € 48,86 | 27.33% |
| 67 t/m 79 | € 40,05 | € 48,46 | 27.93% |
| 80 t/m 92 | € 39,72 | € 48,06 | 28.52% |
| 93 t/m 105 | € 39,39 | € 47,66 | 29.12% |
| 106 en meer | € 39,06 | € 47,26 | 29.71% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |