Vul een winkelwagentje (rechtsboven) en volg de aanwijzingen.
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
Zie winkelwagen voor totaalprijs inclusief order- en verzendkosten en BTW.
| Adviesprijs excl. BTW | € 6,65 |
| Prijs excl. BTW | € 5,10 |
| Prijs incl. 21% BTW | € 6,17 |
| Verpakking | Stuk 1 Flacon |
| Actuele voorraad | 198 |
| Laatst bijgewerkt | 04-06-2026 |
| Productcode | Q1401016 |
| Merk | Cleaninq |
| EAN-code | 8717775680185 |
| OEM-code | 14245 |
| Geur | Grapefruit |
| Product | Navulling |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 3 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 t/m 2 | € 5,10 | € 6,17 | |
| 3 | € 5,06 | € 6,12 | 0.78% |
| 4 | € 5,02 | € 6,07 | 1.57% |
| 5 t/m 9 | € 4,99 | € 6,04 | 2.16% |
| 10 t/m 22 | € 4,95 | € 5,99 | 2.94% |
| 23 en meer | € 4,91 | € 5,94 | 3.73% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |