Infotas Durable sherpa A4 rood

Dit artikel is momenteel niet leverbaar.

Zichtpaneel van polypropyleen met stevig, gekleurd kader. Opening aan bovenzijde. Voor A4 documenten.

  • Zichtpaneel van polypropyleen voor gebruik in SHERPA® en VARIO zichtpanelensystemen
  • Voor A4-informatie, zoals prijslijsten, cataloguspagina’s etc.
  • Bladen vanaf bovenzijde insteken
  • Met gekleurd profielframe rondom
  • Nauwelijks reflecterende folie, geschikt voor scannen
  • Uit te breiden met tabs art.-nr. 5603 en 5609
  • 5 jaar garantie
  • Kleur rood
  • Breedte binnenafmeting 210 mm
  • Hoogte binnenafmeting 297 mm
  • Opening voor inserts aan de bovenzijde
  • Document kan gescand worden, niet-glanzend
  • Buitenbreedte 235 mm
  • Buitenhoogte 322 mm
  • Buitendiepte/-lengte 5 mm
  • Vulhoeveelheid voor 2 Blad
  • Formaat voor A4
  • Formaatrichting staand
  • Hoofdmateriaal kunststof
Adviesprijs excl. BTW € 28,73
Prijs excl. BTW € 15,84
Prijs incl. 21% BTW € 19,17
Verpakking 5 Stuks 1 Set
Productcode Q920991
Merk Durable
EAN-code 4005546100739
OEM-code 560603
Formaat A4
Kleur Rood
Type Sherpa
Uitvoering Infotas
Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden*
Aantal Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW Volumekorting
1 € 15,84 € 19,17
2 € 15,53 € 18,79 1.96%
3 € 15,37 € 18,60 2.97%
4 t/m 5 € 15,06 € 18,22 4.92%
6 t/m 7 € 15,00 € 18,15 5.30%
8 t/m 11 € 14,85 € 17,97 6.25%
12 t/m 15 € 14,82 € 17,93 6.44%
16 t/m 18 € 14,79 € 17,90 6.63%
19 t/m 22 € 14,76 € 17,86 6.82%
23 t/m 26 € 14,69 € 17,77 7.26%
27 t/m 30 € 14,63 € 17,70 7.64%
31 t/m 34 € 14,57 € 17,63 8.02%
35 t/m 37 € 14,51 € 17,56 8.40%
38 t/m 45 € 14,45 € 17,48 8.78%
46 t/m 52 € 14,38 € 17,40 9.22%
53 t/m 60 € 14,29 € 17,29 9.79%
61 t/m 68 € 14,20 € 17,18 10.35%
69 t/m 75 € 14,14 € 17,11 10.73%
76 t/m 94 € 14,08 € 17,04 11.11%
95 t/m 113 € 13,98 € 16,92 11.74%
114 t/m 132 € 13,83 € 16,73 12.69%
133 t/m 151 € 13,67 € 16,54 13.70%
152 t/m 170 € 13,52 € 16,36 14.65%
171 t/m 189 € 13,46 € 16,29 15.03%
190 t/m 227 € 13,40 € 16,21 15.40%
228 t/m 264 € 13,33 € 16,13 15.85%
265 t/m 302 € 13,30 € 16,09 16.04%
303 t/m 340 € 13,27 € 16,06 16.22%
341 en meer € 13,24 € 16,02 16.41%
* De korting wordt automatisch doorberekend