Vul een winkelwagentje (rechtsboven) en volg de aanwijzingen.
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
Zie winkelwagen voor totaalprijs inclusief order- en verzendkosten en BTW.
| Adviesprijs excl. BTW | € 20,25 |
| Prijs excl. BTW | € 13,12 |
| Prijs incl. 21% BTW | € 15,88 |
| Verpakking | Stuk |
| Actuele voorraad | 4 |
| Laatst bijgewerkt | 16-02-2026 |
| Productcode | SP-7700141 |
| Merk | Nobo |
| EAN-code | 5028252597418 |
| OEM-code | 7700141 |
| Afmetingen (cm) | 65x100 |
| Uitvoering | Ruit, Flipchartblok, Flipchartpapier, Geperforeerd, Flipover, 50 Vel, Geruit, Blok, Duo |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 13,12 | € 15,88 | |
| 2 t/m 3 | € 12,75 | € 15,43 | 2.82% |
| 4 t/m 6 | € 12,66 | € 15,32 | 3.51% |
| 7 t/m 9 | € 12,57 | € 15,21 | 4.19% |
| 10 t/m 13 | € 12,48 | € 15,10 | 4.88% |
| 14 en meer | € 12,39 | € 14,99 | 5.56% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |