Vul een winkelwagentje (rechtsboven) en volg de aanwijzingen.
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
| Adviesprijs excl. BTW | € 132,00 |
| Prijs excl. BTW | € 101,85 |
| Prijs incl. 21% BTW | € 123,24 |
| Verpakking | Stuk |
| Productcode | UB-219522 |
| Merk | DiscountOffice |
| EAN-code | 3660141290080 |
| OEM-code | 219522 |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 101,85 | € 123,24 | |
| 2 | € 100,42 | € 121,51 | 1.40% |
| 3 | € 99,95 | € 120,94 | 1.87% |
| 4 | € 99,00 | € 119,79 | 2.80% |
| 5 | € 98,52 | € 119,21 | 3.27% |
| 6 | € 97,57 | € 118,06 | 4.20% |
| 7 | € 97,09 | € 117,48 | 4.67% |
| 8 t/m 9 | € 96,38 | € 116,62 | 5.37% |
| 10 | € 95,67 | € 115,76 | 6.07% |
| 11 | € 95,19 | € 115,18 | 6.54% |
| 12 t/m 14 | € 94,72 | € 114,61 | 7.00% |
| 15 t/m 17 | € 94,00 | € 113,74 | 7.71% |
| 18 t/m 19 | € 92,82 | € 112,31 | 8.87% |
| 20 t/m 22 | € 91,63 | € 110,87 | 10.03% |
| 23 t/m 25 | € 90,44 | € 109,43 | 11.20% |
| 26 t/m 28 | € 89,96 | € 108,85 | 11.67% |
| 29 t/m 34 | € 89,49 | € 108,28 | 12.14% |
| 35 t/m 39 | € 89,01 | € 107,70 | 12.61% |
| 40 t/m 45 | € 88,77 | € 107,41 | 12.84% |
| 46 t/m 51 | € 88,54 | € 107,13 | 13.07% |
| 52 en meer | € 88,30 | € 106,84 | 13.30% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |