Vul een winkelwagentje (rechtsboven) en volg de aanwijzingen.
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
| Adviesprijs excl. BTW | € 22,79 |
| Prijs excl. BTW | € 17,35 |
| Prijs incl. 21% BTW | € 20,99 |
| Verpakking | Stuk |
| Productcode | ISF-154894 |
| Merk | Bollé |
| EAN-code | 3660740003791 |
| OEM-code | CONTMESP |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Uitvoering | Anti-kras, Veiligheidsbril |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 17,35 | € 20,99 | |
| 2 | € 16,94 | € 20,50 | 2.36% |
| 3 t/m 5 | € 16,88 | € 20,42 | 2.71% |
| 6 t/m 7 | € 16,81 | € 20,34 | 3.11% |
| 8 t/m 10 | € 16,74 | € 20,26 | 3.52% |
| 11 t/m 14 | € 16,68 | € 20,18 | 3.86% |
| 15 t/m 17 | € 16,51 | € 19,98 | 4.84% |
| 18 t/m 25 | € 16,34 | € 19,77 | 5.82% |
| 26 t/m 32 | € 16,17 | € 19,57 | 6.80% |
| 33 t/m 39 | € 16,00 | € 19,36 | 7.78% |
| 40 t/m 46 | € 15,84 | € 19,17 | 8.70% |
| 47 t/m 53 | € 15,67 | € 18,96 | 9.68% |
| 54 t/m 60 | € 15,50 | € 18,76 | 10.66% |
| 61 t/m 67 | € 15,33 | € 18,55 | 11.64% |
| 68 t/m 78 | € 15,17 | € 18,36 | 12.56% |
| 79 t/m 89 | € 15,00 | € 18,15 | 13.54% |
| 90 t/m 107 | € 14,83 | € 17,94 | 14.52% |
| 108 t/m 125 | € 14,66 | € 17,74 | 15.50% |
| 126 t/m 142 | € 14,49 | € 17,53 | 16.48% |
| 143 t/m 160 | € 14,33 | € 17,34 | 17.41% |
| 161 t/m 178 | € 14,26 | € 17,25 | 17.81% |
| 179 t/m 214 | € 14,19 | € 17,17 | 18.21% |
| 215 en meer | € 14,12 | € 17,09 | 18.62% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |